Additional information
| Wirkstoff | Oxymetholon |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Hoch |
| Lebertoxizität | Hoch |
| Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofil |
| Auch bekannt als | A50, Anapolon |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Anadrol 50, Anapolon |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und direktem Licht schützen. |
| Chemischer Name | Oxymetholon |
| Formel | C21H32O3 |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Hauptaktion | Muskelmasse und Kraft steigern |
| Halbwertszeit | Ungefähr 8-9 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Anfangs 2,5 mg pro Tag, kann je nach Reaktion des Patienten auf bis zu 5 mg pro Tag erhöht werden |
| Dosierung (Sport) | Üblicherweise 50-150 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Deutlicher Muskelzuwachs, gesteigerte Kraft, verbesserte Produktion roter Blutkörperchen |
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Gynäkomastie, Akne, Haarausfall, Stimmungsschwankungen, erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen |
| Einsatz im Sport | Beliebt bei Bodybuildern und Sportlern zur Verbesserung von Leistung und Körperbau |
| Hersteller | Hutech Labs |
| Verpackung | 100 Tabletten (25 mg/Tablette) |
Pheno-NPP Beligas
Winstrol NM 50 mg Euro Prime Farmaceuticals
Thyromazol Abdi Ibragim
Gabatop 300 mg Healing Pharma
Yohimbine HCl 10 mg USA SUPPLEMENTS LLC USA Supplements LLC
Gabapin 800 mg Intas Pharmaceuticals
Losartas 25 mg Intas Pharmaceuticals
Synadrene Hi Tech Fat Burner DMHA Hi-Tech Pharmaceuticals 

Reviews
There are no reviews yet.