Additional information
| Wirkstoff | ClenbuterolYohimbin |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 2-3 Tage |
| Einstufung | Injizierbare ölige Lösung zur Gewichtsabnahme |
| Dosierung | 400-1000 mg/Woche |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Siehe Dokument |
| Auch bekannt als | Yohimbin HCl |
| LAGER | Internationales Lager 3 |
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen |
| Handelsname | Yocon, Yohimex, andere |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
| Chemischer Name | Yohimbinhydrochlorid |
| Formel | C21H26N2O3В·HCl |
| Stoffklasse | Alkaloid |
| Hauptaktion | Alpha-2-Adrenozeptor-Antagonist |
| Halbwertszeit | Ungefähr 36 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 5,4 mg dreimal täglich |
| Dosierung (Sport) | 2,5 bis 5 mg vor dem Training |
| Auswirkungen | Erhöhter Adrenalinspiegel, Fettabbau, verbesserte sportliche Leistung |
| Nebenwirkungen | Hoher Blutdruck, erhöhter Puls, Angst, Schwindel, Kopfschmerzen |
| Einsatz im Sport | Wird häufig verwendet, um den Fettabbau zu fördern und die Körperzusammensetzung zu verbessern |
| Hersteller | Beligas |
Apollon Nutrition - Assassin 374 G Apollon Nutrition
Dark Labs Crack GOLD 340 g Dark Labs
Condemned Labz - Arsyn DMHA Fatburner US-Version 60 kapsul Condemned Labz
Clomid 50 mg Hubei Huangshi Nanshang
GLIFOR 1000 TABS BILIM TR
Glucophage 1000 Merck
Glucophage LONG 1000 Merck
Glifor 850 Bilim 

Reviews
There are no reviews yet.