Additional information
| Wassereinlagerungen | NEIN |
|---|---|
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Blut- oder Urinanalyse |
| Auch bekannt als | Corynantheidin |
| Blutdruck | Erhöht |
| Handelsname | Yohimbe, Yocon |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | 17O±-Hydroxy-Yohimban-16O±-Carbonsäuremethylester |
| Formel | C21H26N2O3 |
| Stoffklasse | Indol-Alkaloid |
| Hauptaktion | Alpha-2-Adrenozeptor-Antagonist |
| Halbwertszeit | Ungefähr 36 Minuten |
| Dosierung (medizinisch) | 5,4 mg täglich |
| Dosierung (Sport) | 2,5-10 mg |
| Auswirkungen | Erhöhter Adrenalinspiegel, Fettverbrennung, gesteigerte Wachsamkeit |
| Nebenwirkungen | Angstzustände, Panikattacken, Kopfschmerzen, erhöhter Blutdruck, Schwindel |
| Einsatz im Sport | Fettabbau, Energieschub |
| Hersteller | Pharmaceutical |


Reviews
There are no reviews yet.