Additional information
Wirkstoff | Mirtazapin |
---|---|
Wassereinlagerungen | Minimal |
Lebertoxizität | Niedrig |
Labortest | Nicht spezifisch |
Stärke | 7,5 mg |
Auch bekannt als | Remeron |
Blutdruck | Kann orthostatische Hypotonie verursachen |
Handelsname | Remeron, andere |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht und Feuchtigkeit schützen |
Chemischer Name | 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin |
Formel | C17H19N3 |
Stoffklasse | Tetrazyklisches Antidepressivum |
Hauptaktion | Antidepressivum, steigert die zentrale noradrenerge und serotonerge Aktivität |
Halbwertszeit | 20 bis 40 Stunden |
Dosierung (medizinisch) | 15-45 mg pro Tag |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
Auswirkungen | Antidepressivum, Anxiolytikum, Beruhigungsmittel |
Nebenwirkungen | Gewichtszunahme, Sedierung, Mundtrockenheit, gesteigerter Appetit, Schwindel |
Einsatz im Sport | Keiner |
Hersteller | Intas Pharmaceuticals Ltd. |
Verpackung | 10 Tabletten/Blister |
Reviews
There are no reviews yet.