Additional information
| Wassereinlagerungen | Keiner |
|---|---|
| Lebertoxizität | Keine berichtet bei empfohlenen Dosierungen |
| Labortest | Normalerweise nicht für die Überwachung erforderlich |
| Stärke | 800 mg |
| Auch bekannt als | CLA |
| Blutdruck | Kein signifikanter Einfluss auf den Blutdruck |
| Handelsname | Verschiedene, oft als CLA oder unter markenspezifischen Namen verkauft |
| Lagerbedingungen | An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
| Chemischer Name | Konjugierte Linolsäure |
| Formel | C18H32O2 |
| Stoffklasse | Fettsäure |
| Hauptaktion | Moduliert den Fettstoffwechsel |
| Halbwertszeit | Variabel, abhängig vom Isomer und der Stoffwechselaktivität |
| Dosierung (medizinisch) | 3-4 Gramm pro Tag |
| Dosierung (Sport) | 3-6 Gramm pro Tag |
| Auswirkungen | Reduziert Körperfett, verbessert die Muskelmasse |
| Nebenwirkungen | Magen-Darm-Störungen, mögliche Insulinresistenz bei Langzeitanwendung |
| Einsatz im Sport | Wird als Ergänzung zum Fettabbau und Muskelaufbau verwendet |
| Hersteller | Now foods |
Benelux Pharma GHRP-6 10 mg 1 Fläschchen
Nanox Peptid Epithalon 10 mg 5 Fläschchen
NOW Foods - CLA 800 mg Softgels 180 tabs Now foods
MENT (Trestolone Acetate) Aquila Pharmaceuticals 10X1ML ampoule Aquila Pharmaceuticals 

Reviews
There are no reviews yet.