Additional information
| Wirkstoff | Dihydroboldenoncypionat |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 15-16 Tage |
| Einstufung | Anaboles/Androgenes Steroid |
| Dosierung | 200-600 mg/Woche |
| Wassereinlagerungen | Hoch |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Testosteronspiegel, Leberfunktionstests |
| Auch bekannt als | Test Cyp, Depotestosteron |
| TRÄGERÖL | MCT-Öl, modifiziert und hypoallergen |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Depo-Testosteron, andere |
| BILDEN | 10 ml x 100 mg/ml |
| Lagerbedingungen | Kontrollierte Raumtemperatur fern von Licht und Feuchtigkeit |
| Chemischer Name | (17ОІ)-3-Oxoandrost-4-en-17-yl-cyclopentylpropanoat |
| Formel | C27H40O3 |
| Stoffklasse | Androgen, Anaboles Steroid |
| Hauptaktion | Erhöht den Testosteronspiegel |
| Halbwertszeit | 8 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | 50-400 mg alle 2 bis 4 Wochen |
| Dosierung (Sport) | 200-600 mg pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöht Muskelmasse und Kraft, fördert die Regeneration, verbessert die Libido |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Gynäkomastie, Lebertoxizität, Stimmungsschwankungen, erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung im Bodybuilding und in der Leichtathletik verwendet |
| Hersteller | Euro-Pharmacies |
ACCUTANE Para Pharma
Testolab-S 100 7Lab Pharma 

Reviews
There are no reviews yet.