Additional information
| Wirkstoff | Clenbuterol |
|---|---|
| Rohstoff | Clenbuterol |
| Aktive Halbwertszeit | 48-72 Stunden |
| Einstufung | Beta-2-Agonist Bronchodilatator |
| Dosierung | Männer 100–140 µg/Tag Frauen 80–100 µg/Tag |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Spezifische Immunassays zum Clenbuterol-Nachweis |
| Auch bekannt als | Clen |
| Blutdruck | Erhöht |
| Handelsname | Dilaterol, Spiropent, Ventipulmin |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | (RS)-1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol |
| Formel | C12H18Cl2N2O |
| Stoffklasse | ОІ2-Agonist |
| Hauptaktion | Bronchodilatator |
| Halbwertszeit | 36-48 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 0,02–0,03 mg zweimal täglich |
| Dosierung (Sport) | 60-120 Mikrogramm pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöhte aerobe Kapazität, Stimulation des zentralen Nervensystems, verbesserter Sauerstofftransport |
| Nebenwirkungen | Zittern, Schlaflosigkeit, Schwitzen, erhöhter Blutdruck, Muskelkrämpfe |
| Einsatz im Sport | Leistungssteigerung, insbesondere im Ausdauersport |
| Hersteller | Omega Lab |
| Verpackung | 90 Tabletten (25 µg/Tablette) |
CTD 12.5 mg Ipca Laboratories Ltd
Cinnatropin 30 IE (10 mg) menschliches Wachstumshormon
Herceptin 150 Roche
Swiss Pharma Clenbuterol 40mcg 100 Tabletten
Clenoged 0,04 mg Euro Prime Farmaceuticals 

Reviews
There are no reviews yet.