Additional information
| Wirkstoff | Oxymetholon |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 8 Stunden |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | 50-100 mg/Tag |
| Akne | Ja |
| Wassereinlagerungen | Hoch |
| HBR | Ja |
| Lebertoxizität | Ja |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofil |
| Auch bekannt als | A50, Anapolon |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Anadrol 50, Anapolon |
| BILDEN | Oral |
| Kategorie | Anadrol |
| Dosiereinheit | Registerkarten |
| ean13 | 1396443154172 |
| Referenz | SMCTRO18 |
| Laschenstück | 100 Tabletten |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und direktem Licht schützen. |
| Chemischer Name | Oxymetholon |
| Formel | C21H32O3 |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Hauptaktion | Muskelmasse und Kraft steigern |
| Halbwertszeit | Ungefähr 8-9 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Anfangs 2,5 mg pro Tag, kann je nach Reaktion des Patienten auf bis zu 5 mg pro Tag erhöht werden |
| Dosierung (Sport) | Üblicherweise 50-150 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Deutlicher Muskelzuwachs, gesteigerte Kraft, verbesserte Produktion roter Blutkörperchen |
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Gynäkomastie, Akne, Haarausfall, Stimmungsschwankungen, erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen |
| Einsatz im Sport | Beliebt bei Bodybuildern und Sportlern zur Verbesserung von Leistung und Körperbau |
| Verpackung | Flasche |
Dianabol Mactropin
Clenbuterol 0,02mg Sterling Knight
TAMOXIFEN Pharmaceutical
Benelux Pharma TAMOXIFEN 50mg 30ml
Balkan Pharma Clenbuterol 40 mcg 60 Tabletten
Unigen Pharma Masteron 100 mg 10 Ampere
ALTAMOFEN ALPHA PHARMA
ANAVAR 10 Canada Peptides Canada Peptides 

Reviews
There are no reviews yet.