Additional information
| Wirkstoff | Oxymetholon |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Hoch |
| Lebertoxizität | Hoch |
| Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofil |
| Auch bekannt als | A50, Anapolon |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Anadrol 50, Anapolon |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und direktem Licht schützen. |
| Chemischer Name | Oxymetholon |
| Formel | C21H32O3 |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Hauptaktion | Muskelmasse und Kraft steigern |
| Halbwertszeit | Ungefähr 8-9 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Anfangs 2,5 mg pro Tag, kann je nach Reaktion des Patienten auf bis zu 5 mg pro Tag erhöht werden |
| Dosierung (Sport) | Üblicherweise 50-150 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Deutlicher Muskelzuwachs, gesteigerte Kraft, verbesserte Produktion roter Blutkörperchen |
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Gynäkomastie, Akne, Haarausfall, Stimmungsschwankungen, erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen |
| Einsatz im Sport | Beliebt bei Bodybuildern und Sportlern zur Verbesserung von Leistung und Körperbau |
| Hersteller | Hutech Labs |
| Verpackung | 100 Tabletten (25 mg/Tablette) |
Swiss Pharmaceuticals NIGHTMARE Swiss Pharmaceuticals
Ultima-Salbuto Ultima Pharmaceuticals
Reactin SR 100 mg Cipla
Zimaks 400 Bilim
NAXATIN 200 EMIRATES BIOTECH
Ultima-NPP 100 Ultima Pharmaceuticals
Chevron Nutrition Syne Core Burner 150 kapsul Chevron Nutrition
Magnus Supplements Geranabol Magnus Pharmaceuticals
Herceptin 150 Roche
CTD 12.5 mg Ipca Laboratories Ltd
Thyromazol Abdi Ibragim
Anavar 10mg / 50 tabs Pharmaceutical 

Reviews
There are no reviews yet.