Additional information
| Aktive Halbwertszeit | 5-7 Tage |
|---|---|
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | 300-800 mg/Woche |
| Akne | Ja |
| Wassereinlagerungen | Niedrig |
| HBR | Vielleicht |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Nachweis durch spezifische Blut- und Urinuntersuchungen |
| Auch bekannt als | Deca, Nandrolondecylat |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Deca-Durabolin |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
| Chemischer Name | 19-Nortestosterondecanoat |
| Formel | C28H44O3 |
| Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid |
| Hauptaktion | Fördert Muskelwachstum und Gewebereparatur |
| Halbwertszeit | Ungefähr 6 bis 12 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | 50-100 mg alle 3-4 Wochen |
| Dosierung (Sport) | 200-600 mg pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, verbesserte sportliche Leistung, verbesserte Produktion roter Blutkörperchen |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Leberprobleme, Veränderungen des Cholesterinspiegels, Stimmungsschwankungen, erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet, wird aber im Bodybuilding und Sport oft missbraucht |
Masteron E Pharmaceutical 

Reviews
There are no reviews yet.