Additional information
| Wirkstoff | Drostanolonpropionat 100 mg | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 1 – 1,5 Tage | 
| Einstufung | Anabole Steroide | 
| Akne | Ja | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | Niedrig | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| DOSIERUNG MÄNNER | 300-700 MG/WOCHE | 

 Androspec 150 Spectrum Anabolika
							Androspec 150 Spectrum Anabolika						

 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.