Additional information
| Wirkstoff | TESTOSTERONPROPIONAT 30 mg, TESTOSTERONPHENYLPROPIONAT 60 mg, TESTOSTERONISOCAPROAT 60 mg, TESTOSTERONDECANOAT 100 mg |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 7-8 Tage |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Akne | Ja |
| Wassereinlagerungen | Ja |
| HBR | Vielleicht |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | Ja |
| Labortest | Testosteronspiegel per Bluttest |
| Auch bekannt als | Sust |
| DOSIERUNG MÄNNER | 300-1500 MG/WOCHE |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen |
| Handelsname | Sustanon 250 |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
| Chemischer Name | Testosteronpropionat, Testosteronphenylpropionat, Testosteronisocaproat, Testosterondecanoat |
| Formel | C22H32O3 (für Testosteronpropionat) |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Hauptaktion | Androgenersatztherapie |
| Halbwertszeit | Ungefähr 7-9 Tage (variiert je nach Ester) |
| Dosierung (medizinisch) | 250 mg alle 3 Wochen |
| Dosierung (Sport) | 250-1000 mg pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Erholung und Libido |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Gynäkomastie, Leberschäden, Herz-Kreislauf-Probleme, Stimmungsschwankungen |
| Einsatz im Sport | Wird häufig im Bodybuilding und Kraftsport zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet |
Sustaxyl 350 Kalpa Pharmaceuticals 

Reviews
There are no reviews yet.