Additional information
| Rohstoff | Boldenon Undeclynat | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Niedrig | 
| Lebertoxizität | Niedrig | 
| Labortest | Nachweis durch spezifische Steroidtests, häufig mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie | 
| Auch bekannt als | Equipoise, EQ | 
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen | 
| Handelsname | Equipoise, Parenabol | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht geschützt lagern | 
| Chemischer Name | 17ОІ-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-on | 
| Formel | C19H26O2 | 
| Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid | 
| Hauptaktion | Steigert die Proteinsynthese und das Muskelwachstum | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 14 Tage | 
| Dosierung (medizinisch) | Wird normalerweise nicht für medizinische Zwecke verschrieben, wurde früher in der Veterinärmedizin verwendet | 
| Dosierung (Sport) | 200-400 mg pro Woche | 
| Auswirkungen | Muskelmasseaufbau, gesteigerte Kraft, verbesserte Ausdauer | 
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, vermehrte Körperbehaarung, Stimmungsschwankungen, Aggressivität, Lebertoxizität, Herz-Kreislauf-Belastung | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig im Bodybuilding und anderen Sportarten zur Leistungssteigerung verwendet | 
| Hersteller | Singani Pharma | 
| Verpackung | 10 x 1 ml Ampullen (250 mg/ml) | 

 Andarine 25 mg Magnus Pharmaceuticals
							Andarine 25 mg Magnus Pharmaceuticals						 Benelux Pharma SR9009 20mg 30ml
							Benelux Pharma SR9009 20mg 30ml						 RIP 200 Anabolex
							RIP 200 Anabolex						 Nanox Peptid GHRP-6 5 mg 5 Fläschchen
							Nanox Peptid GHRP-6 5 mg 5 Fläschchen						

 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.