Additional information
| Wirkstoff | Carvedilol |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Lebertoxizität | Geringes Risiko, kann aber auftreten, insbesondere bei Patienten mit vorbestehenden Lebererkrankungen |
| Labortest | Keine spezifischen Labortests regelmäßig erforderlich, Leberfunktionstests können überwacht werden |
| Stärke | 6,25 mg |
| Auch bekannt als | Carvedilol |
| Blutdruck | Senkt den Blutdruck |
| Handelsname | Coreg |
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Hitze geschützt lagern. |
| Chemischer Name | 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol |
| Formel | C24H26N2O4 |
| Stoffklasse | Betablocker mit Alpha-blockierender Wirkung |
| Hauptaktion | Antihypertensiv, antianginös, antiarrhythmisch |
| Halbwertszeit | 7-10 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise zunächst 12,5 mg einmal täglich, dann je nach Verträglichkeit auf 25 mg zweimal täglich erhöht |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduziert Herzfrequenz und Blutdruck, verbessert die Durchblutung |
| Nebenwirkungen | Schwindel, Müdigkeit, Hypotonie, Durchfall, Gewichtszunahme |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
| Hersteller | Cipla Ltd. |
| Verpackung | 15 Tabletten/Blister |
Innovative Labs HellFire USA dm-AA 90 tabliet Innovative Laboratories
Candid Cream 1% Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
Anavar 10mg / 50 tabs Pharmaceutical
Swiss Pharmaceuticals NIGHTMARE Swiss Pharmaceuticals
CTD 12.5 mg Ipca Laboratories Ltd
Chevron Nutrition Syne Core Burner 150 kapsul Chevron Nutrition
Zimaks 400 Bilim
NAXATIN 200 EMIRATES BIOTECH
Piracetam Spectre Labs
Hygetropin 100iu 10 Fläschchen hgh
TRIPLE X XT LABS
TURINABET BETHA PHARMA
MethaRow 10 cRowX Labs
Genotropin 12 mg (36 IE) Wachstumshormon
Herceptin 150 Roche
Evogene Alley 100iu Wachstumshormon
Reactin SR 100 mg Cipla
Ultima-Salbuto Ultima Pharmaceuticals
Dopalevo 100/25/200 Abdi Ibragim
Cetzine 10 mg Pharmaceutical 

Reviews
There are no reviews yet.