Additional information
| Rohstoff | Clenbuterol |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Spezifische Immunassays zum Clenbuterol-Nachweis |
| Auch bekannt als | Clen |
| Blutdruck | Erhöht |
| Handelsname | Dilaterol, Spiropent, Ventipulmin |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | (RS)-1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol |
| Formel | C12H18Cl2N2O |
| Stoffklasse | ОІ2-Agonist |
| Hauptaktion | Bronchodilatator |
| Halbwertszeit | 36-48 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 0,02–0,03 mg zweimal täglich |
| Dosierung (Sport) | 60-120 Mikrogramm pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöhte aerobe Kapazität, Stimulation des zentralen Nervensystems, verbesserter Sauerstofftransport |
| Nebenwirkungen | Zittern, Schlaflosigkeit, Schwitzen, erhöhter Blutdruck, Muskelkrämpfe |
| Einsatz im Sport | Leistungssteigerung, insbesondere im Ausdauersport |
| Hersteller | Intex Pharma |
| Verpackung | 100 Tabletten (40 µg/Tablette) |
Nutrend Beta-Alanine 90 tabs Nutrend
Dermovate Hair Lotion Glaxosmithkline
Semax 5mg Dragon Pharma
Clenbuterol 40 mсg Prime
Chevron Nutrition Syne Core Burner 150 kapsul Chevron Nutrition
Jintropin Original 10 IU Europharm
Reactin SR 100 mg Cipla
Candid Cream 1% Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
Clenoged 0,04 mg Euro Prime Farmaceuticals 

Reviews
There are no reviews yet.