Additional information
| Wirkstoff | Nandrolon Decanoat |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 6-7 Tage |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | Männer 300-600 mg/Woche |
| Akne | Selten |
| Wassereinlagerungen | Hoch |
| HBR | Vielleicht |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Aromatisierung | Niedrig |
| Labortest | Nachweis durch spezifische Blut- und Urinuntersuchungen |
| Auch bekannt als | Deca, Nandrolondecylat |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Deca-Durabolin |
| BILDEN | Injektion |
| Kategorie | Deca Durabolin |
| Milliliter-Größe | 5 ml |
| Dosiereinheit | Ml |
| ean13 | 1395517754348 |
| Referenz | SFRPL03 |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
| Chemischer Name | 19-Nortestosterondecanoat |
| Formel | C28H44O3 |
| Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid |
| Hauptaktion | Fördert Muskelwachstum und Gewebereparatur |
| Halbwertszeit | Ungefähr 6 bis 12 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | 50-100 mg alle 3-4 Wochen |
| Dosierung (Sport) | 200-600 mg pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, verbesserte sportliche Leistung, verbesserte Produktion roter Blutkörperchen |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Leberprobleme, Veränderungen des Cholesterinspiegels, Stimmungsschwankungen, erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet, wird aber im Bodybuilding und Sport oft missbraucht |
| Verpackung | Phiole |
Tirzepatide 10 mg Nakon Medical
Boldabolic Pharmaceutical
T3 Cytomel Unipharma®
GLUCOPHAGE Merckgroup
Unigen Pharma Masteron 100 mg 10 Ampere
Ultima-NPP 100 Ultima Pharmaceuticals
Clenbuterol 40 mkg Balkan Pharmaceuticals
Clenbuterol Xeno Labs
MENT (Trestolone Acetate) Aquila Pharmaceuticals 10X1ML ampoule Aquila Pharmaceuticals 

Reviews
There are no reviews yet.