Additional information
| Wassereinlagerungen | Keine signifikante Auswirkung auf die Wassereinlagerung |
|---|---|
| Lebertoxizität | Keine bekannten hepatotoxischen Wirkungen |
| Labortest | Spezifische Bluttests können den Coenzym Q10-Spiegel messen |
| Auch bekannt als | Ubiquinol, CoQ10 |
| Blutdruck | Kann helfen, den Blutdruck zu senken |
| Handelsname | Ubichinon, Q10 |
| Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
| Chemischer Name | 2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-decaprenylbenzochinon |
| Formel | C59H90O4 |
| Stoffklasse | Chinon, Nahrungsergänzungsmittel |
| Hauptaktion | Antioxidans, beteiligt an der Energieproduktion in Zellen |
| Halbwertszeit | Ungefähr 33 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 100–200 mg pro Tag für Erwachsene |
| Dosierung (Sport) | Oft 100–300 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Unterstützt die Energieproduktion, hat antioxidative Eigenschaften, verbessert die Herzgesundheit und die Blutzuckerregulierung |
| Nebenwirkungen | Im Allgemeinen gut verträglich, aber mögliche Nebenwirkungen sind Magenverstimmung, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall |
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um das Energieniveau und die körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern |
| Hersteller | EXTRIFIT |
NAXATIN 200 EMIRATES BIOTECH
HGH Somatropin Amino acid 191 10 IU Genopharm
Dermovate Hair Lotion Glaxosmithkline
Chevron Nutrition Syne Core Burner 150 kapsul Chevron Nutrition 


Reviews
There are no reviews yet.