Additional information
| Wirkstoff | Adalimumab |
|---|---|
| Dosierung | 4 Injektionen / 48 Stunden |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Eine Überwachung der Leberenzyme und des Blutbildes kann erforderlich sein |
| Auch bekannt als | Humira |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Blutdruck | Keine direkte Wirkung |
| Handelsname | Humira |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C (36 °F bis 46 °F) lagern. |
| Chemischer Name | Adalimumab |
| Formel | C6428H9912N1694O1987S46 |
| Stoffklasse | Monoklonaler Antikörper |
| Hauptaktion | TNF-Hemmer |
| Halbwertszeit | Ungefähr 14-19 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 40 mg jede zweite Woche |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduziert Entzündungen und Krankheitsaktivität |
| Nebenwirkungen | Reaktionen an der Injektionsstelle, Infektionsrisiko, Kopfschmerzen, Hautausschlag |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Hersteller | Abbott |
Jintropin Original 10 IU Europharm
TAMOL PLUS Sandoz
Omnacortil 40 mg Macleods
LETROZOLE Xeno Labs
Omnacortil 20 mg Macleods
HALOROW cRowX Labs
Sinopryl 20 Sanofi 

Reviews
There are no reviews yet.