Additional information
| Wassereinlagerungen | Ja, kann zu Flüssigkeitsretention führen |
|---|---|
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Kann den Cortisolspiegel in Bluttests beeinflussen |
| Stärke | 8 mg |
| Auch bekannt als | Methylprednisolonacetat, Methylprednisolon-Natriumsuccinat |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen |
| Handelsname | Medrol, Solu-Medrol |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | 11ОІ,17,21-Trihydroxy-6О±-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion |
| Formel | C22H30O5 |
| Stoffklasse | Kortikosteroid |
| Hauptaktion | Entzündungshemmend und immunsuppressiv |
| Halbwertszeit | 18 bis 36 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 4 mg bis 48 mg pro Tag, abhängig von der zu behandelnden Erkrankung |
| Dosierung (Sport) | Nicht zur Leistungssteigerung geeignet, da die Anwendung primär medizinischen Zwecken dient |
| Auswirkungen | Reduziert Entzündungen, unterdrückt die Immunreaktion |
| Nebenwirkungen | Gewichtszunahme, Bluthochdruck, Stimmungsschwankungen, erhöhtes Infektionsrisiko, Osteoporose |
| Einsatz im Sport | Wird medizinisch zur Behandlung von Entzündungen verwendet, kann aber zur Genesung von Verletzungen missbraucht werden |
| Hersteller | Pfizer |
Swiss Pharmaceuticals NIGHTMARE Swiss Pharmaceuticals
Ultima-Salbuto Ultima Pharmaceuticals
Reactin SR 100 mg Cipla
Zimaks 400 Bilim
NAXATIN 200 EMIRATES BIOTECH
Ultima-NPP 100 Ultima Pharmaceuticals
Chevron Nutrition Syne Core Burner 150 kapsul Chevron Nutrition
Magnus Supplements Geranabol Magnus Pharmaceuticals
Herceptin 150 Roche
CTD 12.5 mg Ipca Laboratories Ltd 


Reviews
There are no reviews yet.