Additional information
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Selten, aber Fälle von Lebertoxizität wurden berichtet | 
| Labortest | Nicht spezifisch, aber Leberfunktionstests können überwacht werden | 
| Stärke | 500 mg | 
| Auch bekannt als | TC, Tetracyclinhydrochlorid | 
| Blutdruck | Kein signifikanter Effekt | 
| Handelsname | Sumycin, Tetralysal, andere | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern | 
| Chemischer Name | (4S,4aS,5aR,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacencarboxamid | 
| Formel | C22H24N2O8 | 
| Stoffklasse | Antibiotikum | 
| Hauptaktion | Bakteriostatisch | 
| Halbwertszeit | 6-11 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 250-500 mg alle 6 Stunden oder nach Anweisung | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Hemmt die bakterielle Proteinsynthese | 
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Lichtempfindlichkeit, Möglichkeit einer dauerhaften Zahnverfärbung | 
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet | 
| Hersteller | Pharmaceutical | 

 Dopalevo 100/25/200 Abdi Ibragim
							Dopalevo 100/25/200 Abdi Ibragim						 Stano-K – 10 ml vial (50 mg/ml) KASSEL
							Stano-K – 10 ml vial (50 mg/ml) KASSEL						 Innovative Labs HellFire USA dm-AA 90 tabliet Innovative Laboratories
							Innovative Labs HellFire USA dm-AA 90 tabliet Innovative Laboratories						 Halotestine La Pharma
							Halotestine La Pharma						 Piracetam Spectre Labs
							Piracetam Spectre Labs						 Barny's Triple Blend Extra Strong 700 g Barny's
							Barny's Triple Blend Extra Strong 700 g Barny's						 CTD 12.5 mg Ipca Laboratories Ltd
							CTD 12.5 mg Ipca Laboratories Ltd						

 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.