Additional information
| Wirkstoff | Allopurinol | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt | 
| Lebertoxizität | Seltene, aber mögliche Leberenzymanomalien | 
| Labortest | Harnsäurespiegel | 
| Stärke | 100 mg | 
| Auch bekannt als | Allopurinol | 
| Blutdruck | Kein signifikanter Effekt | 
| Handelsname | Zyloprim, Aloprim | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. | 
| Chemischer Name | 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol | 
| Formel | C5H4N4O | 
| Stoffklasse | Xanthinoxidase-Hemmer | 
| Hauptaktion | Reduziert die Harnsäureproduktion | 
| Halbwertszeit | 1 bis 2 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 100–300 mg täglich, kann in schweren Fällen auf 600 mg täglich erhöht werden | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Senkt den Harnsäurespiegel im Serum und Urin | 
| Nebenwirkungen | Hautausschlag, Stevens-Johnson-Syndrom, gastrointestinale Störungen, Leberenzymanomalien | 
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet | 
| Hersteller | GlaxoSmithKline | 
| Verpackung | 10 Tabletten/Blister | 

 FINAPEX SIXPEX
							FINAPEX SIXPEX						 Ultima-Salbuto Ultima Pharmaceuticals
							Ultima-Salbuto Ultima Pharmaceuticals						 Avory Pharma Equipoise 300mg 10ml
							Avory Pharma Equipoise 300mg 10ml						 Balkan Pharma Propandrol 100 mg 10 Ampullen
							Balkan Pharma Propandrol 100 mg 10 Ampullen						 Balkan Pharma Enandrol 250mg 10 Ampullen
							Balkan Pharma Enandrol 250mg 10 Ampullen						 Alpha Pharma Testobolin 250mg 10 Amp- Depot
							Alpha Pharma Testobolin 250mg 10 Amp- Depot						 Zimaks 400 Bilim
							Zimaks 400 Bilim						 Nutrend Beta-Alanine 90 tabs Nutrend
							Nutrend Beta-Alanine 90 tabs Nutrend						



 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.